可选模块
“作业完成情况”与“作业完成情况(AI反馈)”二选一;“课堂检测”与“课堂检测(AI反馈)”也二选一。若同时开启,系统会保留 AI 反馈版本,避免同一信息重复输入。
关闭一个开关会隐藏对应输入区,并将该模块从提交内容中排除。它不是删除历史数据;重新开启后仍应重新核对本次课的真实情况。
Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: /llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
决定班课批量生成需要收集哪些信息,并区分普通记录与 AI 专项反馈。
| 模块 | 作用 |
|---|---|
| 学生姓名 | 在逐名反馈中写入学生姓名。 |
| 上课时间 | 写入本次日期和时间。 |
| 作业完成情况 | 记录作业等级/分数等普通信息,不生成专项点评。 |
| 作业完成情况(AI反馈) | 对作业完成情况生成专项反馈,可选择反馈方向。 |
| 课堂检测 | 记录检测得分等普通信息,不生成专项点评。 |
| 课堂检测(AI反馈) | 对课堂检测生成专项反馈,可选择反馈方向。 |
| 第二课堂检测 | 增加第二组检测信息;可按页面选择反馈方向。 |
| 课堂情况 | 按星级或分数记录课堂表现评价项。 |
| 下节课内容 | 填写下一次课的学习、复习、检测或提醒。 |
| 自定义需求 / 补充情况 | 为本批生成加入临时补充要求。 |
